Inversiones
Inversiones a plazo fijo
Invierta con nosotros, usted decide el monto y plazo de su ahorro
Cédula de Identidad y papeleta de votación
Última planilla de servicios básicos
Monto mínimo de la inversión $ 200.00
Última planilla de servicios básicos
Monto mínimo de la inversión $ 200.00
Tasa de interés competitiva
Seguridad y Rentabilidad
Capitalización mensual de intereses
La inversión puede ser utilizada como garantía de un crédito
No requiere ser socio para invertir con nosotros
Plazo mínimo 30 días
Seguridad y Rentabilidad
Capitalización mensual de intereses
La inversión puede ser utilizada como garantía de un crédito
No requiere ser socio para invertir con nosotros
Plazo mínimo 30 días

Tasas de interés para depósitos a plazo fijo
MONTO | 30 a 65 días | 66 a 95 días | 96 a 125 días | 126 a 185 días | 186 a 275 días | 276 a 365 días | más 365 días |
200 a 2000 | 5.00% | 5.00% | 5.25% | 6.00% | 6.50% | 6.75% | 7.25% |
2001 a 5000 | 5.15% | 5.25% | 5.50% | 6.25% | 6.75% | 7.00% | 7.50% |
5001 a 10000 | 5.25% | 5.50% | 5.75% | 6.50% | 7.25% | 7.50% | 8.00% |
10001 a 20000 | 5.50% | 5.75% | 6.00% | 6.75% | 7.50% | 7.75% | 8.25% |
20001 a 50000 | 5.75% | 6.00% | 6.25% | 7.00% | 8.00% | 8.25% | 8.75% |
más 50000 | 6.00% | 6.25% | 6.50% | 7.25% | 8.25% | 8.50% | 9.00% |
Tasas de interés para instituciones financieras
De 30 a 59 días | 5.00% |
De 60 a 89 días | 5.50% |
De 90 a 119 días | 6.00% |
De 120 a 179 días | 6.50% |
De de 180 en adelante | 7.00% |